Средни офертни цени, изчислени от публикуваните активни обяви. Избери продажба или наем, квартал и тип имот.
| Квартал / населено място | Обяви | Средна цена | Средно €/м² | Средна площ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Идеален център | 289 | 152 169 € | 1 639 €/м² | 98 м² | Виж имоти |
| Мара Денчева | 97 | 159 153 € | 1 575 €/м² | 179 м² | Виж имоти |
| Широк център | 223 | 154 663 € | 1 431 €/м² | 164 м² | Виж имоти |
| Искър | 1 | 80 000 € | 1 379 €/м² | 58 м² | Виж имоти |
| Сторгозия | 100 | 120 295 € | 1 258 €/м² | 441 м² | Виж имоти |
| 9-ти квартал | 80 | 111 291 € | 1 234 €/м² | 345 м² | Виж имоти |
| Дружба 1 | 36 | 107 648 € | 1 115 €/м² | 342 м² | Виж имоти |
| Къртожабене | 2 | 62 500 € | 962 €/м² | 65 м² | Виж имоти |
| Дружба 2 | 39 | 135 713 € | 919 €/м² | 580 м² | Виж имоти |
| Долна Митрополия | 7 | 105 571 € | 912 €/м² | 325 м² | Виж имоти |
| Гулянци | 1 | 100 000 € | 847 €/м² | 118 м² | Виж имоти |
| Ясен | 27 | 175 475 € | 824 €/м² | 3 729 м² | Виж имоти |
| Пелишат | 7 | 64 200 € | 778 €/м² | 163 м² | Виж имоти |
| Дружба 3 | 28 | 127 618 € | 765 €/м² | 1 209 м² | Виж имоти |
| Брестовец | 9 | 107 389 € | 735 €/м² | 588 м² | Виж имоти |
| Горталово | 9 | 82 756 € | 724 €/м² | 325 м² | Виж имоти |
| Гривица | 24 | 156 759 € | 720 €/м² | 3 435 м² | Виж имоти |
| Садовец | 2 | 82 500 € | 715 €/м² | 125 м² | Виж имоти |
| Комарево | 1 | 110 000 € | 667 €/м² | 165 м² | Виж имоти |
| Долни Дъбник | 15 | 82 933 € | 659 €/м² | 169 м² | Виж имоти |
| Горна Митрополия | 5 | 106 180 € | 626 €/м² | 169 м² | Виж имоти |
| Славяново | 4 | 96 750 € | 609 €/м² | 240 м² | Виж имоти |
| Дружба 4 | 15 | 101 271 € | 576 €/м² | 2 288 м² | Виж имоти |
| Радишево | 16 | 65 302 € | 554 €/м² | 510 м² | Виж имоти |
| Тръстеник | 8 | 50 875 € | 549 €/м² | 219 м² | Виж имоти |
| Буковлък | 2 | 74 500 € | 515 €/м² | 551 м² | Виж имоти |
| Коиловци | 19 | 49 847 € | 470 €/м² | 798 м² | Виж имоти |
| Долни Вит | 4 | 25 850 € | 459 €/м² | 260 м² | Виж имоти |
| Градина | 2 | 51 500 € | 456 €/м² | 105 м² | Виж имоти |
| Крушовене | 4 | 39 745 € | 456 €/м² | 133 м² | Виж имоти |
| Вълчитрън | 2 | 30 000 € | 454 €/м² | 85 м² | Виж имоти |
| Кайлъка | 18 | 259 730 € | 439 €/м² | 2 156 м² | Виж имоти |
| Асеново | 1 | 70 000 € | 438 €/м² | 160 м² | Виж имоти |
| Обнова | 6 | 48 708 € | 417 €/м² | 554 м² | Виж имоти |
| Бохот | 3 | 347 667 € | 401 €/м² | 33 382 м² | Виж имоти |
| Ласкар | 3 | 35 116 € | 397 €/м² | 90 м² | Виж имоти |
| Опанец | 4 | 73 500 € | 373 €/м² | 1 952 м² | Виж имоти |
| Левски | 5 | 144 712 € | 372 €/м² | 6 734 м² | Виж имоти |
| Муселиево | 1 | 32 900 € | 366 €/м² | 90 м² | Виж имоти |
| Плевен | 10 | 59 965 € | 363 €/м² | 1 543 м² | Виж имоти |
| Белене | 2 | 51 900 € | 356 €/м² | 132 м² | Виж имоти |
| м-т Плочата | 12 | 38 875 € | 352 €/м² | 402 м² | Виж имоти |
| Милковица | 4 | 33 750 € | 330 €/м² | 113 м² | Виж имоти |
| Згалево | 8 | 33 725 € | 322 €/м² | 450 м² | Виж имоти |
| м-т Орлето | 10 | 46 510 € | 319 €/м² | 902 м² | Виж имоти |
| Тотлебен | 2 | 40 000 € | 318 €/м² | 130 м² | Виж имоти |
| Асеновци | 1 | 25 000 € | 313 €/м² | 80 м² | Виж имоти |
| Българене | 2 | 34 500 € | 303 €/м² | 115 м² | Виж имоти |
| м-т Кожухарска чешма | 5 | 26 104 € | 303 €/м² | 1 913 м² | Виж имоти |
| Гиген | 2 | 29 750 € | 298 €/м² | 107 м² | Виж имоти |
| м-т Мъртва долина | 5 | 19 248 € | 294 €/м² | 337 м² | Виж имоти |
| Победа | 4 | 50 675 € | 287 €/м² | 191 м² | Виж имоти |
| Подем | 8 | 22 363 € | 281 €/м² | 201 м² | Виж имоти |
| Божурица | 5 | 42 678 € | 280 €/м² | 150 м² | Виж имоти |
| Крушовица | 6 | 52 417 € | 277 €/м² | 243 м² | Виж имоти |
| Горни Дъбник | 7 | 103 271 € | 275 €/м² | 551 м² | Виж имоти |
| Бръшляница | 4 | 24 870 € | 266 €/м² | 96 м² | Виж имоти |
| Тученица | 6 | 43 507 € | 262 €/м² | 759 м² | Виж имоти |
| Индустриална зона | 23 | 356 155 € | 233 €/м² | 4 738 м² | Виж имоти |
| Градище | 1 | 23 000 € | 230 €/м² | 100 м² | Виж имоти |
| Каменец | 1 | 25 050 € | 228 €/м² | 110 м² | Виж имоти |
| Брегаре | 5 | 26 120 € | 226 €/м² | 114 м² | Виж имоти |
| Върбица | 3 | 24 733 € | 220 €/м² | 480 м² | Виж имоти |
| Долни Луковит | 1 | 35 000 € | 219 €/м² | 160 м² | Виж имоти |
| Ралево | 2 | 24 900 € | 216 €/м² | 116 м² | Виж имоти |
| Телиш | 9 | 23 978 € | 205 €/м² | 359 м² | Виж имоти |
| Никопол | 1 | 45 000 € | 201 €/м² | 224 м² | Виж имоти |
| Ореховица | 2 | 12 250 € | 189 €/м² | 65 м² | Виж имоти |
| м-т Стражата | 25 | 43 945 € | 187 €/м² | 786 м² | Виж имоти |
| Бреница | 1 | 15 000 € | 176 €/м² | 85 м² | Виж имоти |
| Тодорово | 3 | 28 333 € | 173 €/м² | 510 м² | Виж имоти |
| Кулина вода | 1 | 50 000 € | 171 €/м² | 292 м² | Виж имоти |
| Петърница | 5 | 27 900 € | 169 €/м² | 228 м² | Виж имоти |
| Новачене | 2 | 18 000 € | 166 €/м² | 121 м² | Виж имоти |
| Индустриална зона - Запад | 9 | 276 918 € | 157 €/м² | 4 459 м² | Виж имоти |
| Бацова махала | 2 | 14 000 € | 156 €/м² | 90 м² | Виж имоти |
| Брест | 3 | 36 333 € | 142 €/м² | 344 м² | Виж имоти |
| Писарово | 1 | 18 000 € | 129 €/м² | 140 м² | Виж имоти |
| Беглеж | 6 | 44 593 € | 124 €/м² | 875 м² | Виж имоти |
| Одърне | 1 | 9 715 € | 121 €/м² | 80 м² | Виж имоти |
| Ракита | 1 | 12 000 € | 120 €/м² | 100 м² | Виж имоти |
| Девенци | 2 | 7 850 € | 94 €/м² | 633 м² | Виж имоти |
| Козар Белене | 2 | 81 391 € | 89 €/м² | 9 038 м² | Виж имоти |
| Дъбован | 2 | 6 391 € | 78 €/м² | 83 м² | Виж имоти |
| Сомовит | 1 | 7 700 € | 75 €/м² | 103 м² | Виж имоти |
| Николаево | 1 | 20 500 € | 68 €/м² | 300 м² | Виж имоти |
| Къшин | 2 | 52 000 € | 67 €/м² | 772 м² | Виж имоти |
| Индустриална зона - Изток | 2 | 122 950 € | 59 €/м² | 3 028 м² | Виж имоти |
| Бъркач | 3 | 8 068 € | 57 €/м² | 1 420 м² | Виж имоти |
| Въбел | 1 | 60 000 € | 32 €/м² | 1 851 м² | Виж имоти |
| Крета | 1 | 37 350 € | 5 €/м² | 7 470 м² | Виж имоти |
Данните са ориентировъчни и представляват офертни цени от обявите в платформата, а не пазарна оценка или гаранция за цена при сделка.